Sábh Uillinn Bevel Dúbailte Sábh Mitre Sabhna Láimhe Gearradh Sábh Mitéar 45 Céim Uillinn 10″ Sábha Mhitéir
Paraiméadar Teicniúil
Mionsamhail |
| G4025Córas láimhe | G4025BCóras láimhe le rialtóir hiodrálacha shliocht |
Cumas gearrtha (mm) | 0° | ● Φ250 ■ 280(W)×230(H) | ● Φ250 ■ 280(W)×230(H) |
45° | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | |
60° | ● Φ120 ■ 115(W)×230(H) | ● Φ120 ■ 115(W)×230(H) | |
-45° | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | |
Méid lann (L * W * T) mm | 2750×27×0.9 | 2750×27×0.9 | |
Luas lann chonaic (m/nóim) | 53/79m/nim (le ulóg cón) | 53/79m/nim (le ulóg cón) | |
Voltas | 380V 50HZ | 380V 50HZ | |
Mótar tiomáint lann (kw) | 0.85KW/1.1KW | 0.85KW/1.1KW | |
Mótar caidéil chuisnithe (kW) | 0.04KW | 0.04KW | |
Clampáil píosa oibre | Jaws lámhoibrithe | Jaws lámhoibrithe | |
Chonaic teannas lann | Lámhleabhar | Lámhleabhar | |
Cineál beathú fráma chonaic | Sorcóir Lámhleabhar | Sorcóir hiodrálacha | |
Cineál beathaithe ábhair | Lámhleabhar | Lámhleabhar | |
Príomh-thiomáint | Fearas péisteanna | Fearas péisteanna | |
Thar méid (LxWxH) | 1500x900x1300mm | 1500x900x1300mm | |
Meáchan glan (KG) | 350 | 450 |
Sonraí Meaisín
1. Tógáil iarann teilgthe píosa amháin, uillinneacha cruinn agus creathadh íseal.
2. Bog an fráma chonaic, ní an t-ábhar chun an gearrtha miter a bhaint amach.
3. Sábha banna le sorcóir láimhe (G4025) nó le sorcóir hiodrálacha (G4025B) le haghaidh beathú fráma chonaic atá athraitheach gan teorainn.
4. Tá 2 chineál luas lann chonaic ag chonaic bhanna.
5. vise docht le clampáil gníomh tapa.
6. bonn trom.
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é