Chonaic Banna Ingearach Miotail S-360 10″ Sábha Miotail Ingearach
Sonraíochtaí Teicniúla
MIONSAMHAIL | S-360 | S-400 | S-500 | S-600 |
uas.Cumas Leithead | 350MM | 400MM | 500MM | 590MM |
uas.Cumas Airde | 230MM | 320MM | 320MM | 320MM |
Claonadh boird (tosaigh agus cúil) | 10° (tosaigh & ar chúl) | 10° (tosaigh & ar chúl) | 10° (tosaigh & ar chúl) | 10° (tosaigh & ar chúl) |
Claonadh tábla (ar chlé agus ar dheis) | 15° (ar chlé agus ar dheis) | 15° (ar chlé agus ar dheis) | 15° (ar chlé agus ar dheis) | 15° (ar chlé agus ar dheis) |
Méid an tábla(mm) | 430×500 | 500×600 | 580×700 | 580×700 |
uas.Fad lann | 2780MM | 3360MM | 3930MM | 4300MM |
Leithead lann(mm) | 3~ 13 | 3~ 16 | 5~ 19 | 5~ 19 |
Príomh-Mhótair | 0.75kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
Voltas | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
Luas lann (APP.m/nim) | 31.51.76.127 | 27.43.65.108 | 34.54.81.134 | 40.64.95.158 |
Toise an mheaisín(mm) | L950* W660*H1600 | L 1150*W 850*H1900 | L1280*W970*H2020 | L1380*W970* H2130 |
Cumas Táthaire Butt(mm) | 3~ 13 | 3~ 16 | 5~ 19 | 5~ 19 |
Táthaire Leictreach | 1.2kva | 2.0kva | 5.0kva | 5.0kva |
uas.Leithead an lann(mm) | 13 | 16 | 19 | 19 |
Meáchan meaisín | 270kg | 430kg | 600kg | 650kg |
Príomhghnéithe
◆ Tá an binse oibre socraithe agus déantar an píosa oibre a oibriú de láimh le haghaidh gearrtha.
◆ Claonadh boird (tosaigh & cúil agus clé & ar dheis)
◆ Ceithre luas crios
◆ Treoir lann chonaic inchoigeartaithe le gialla chomhdhúile
◆ Táthar ag súil le lann chonaic le aonad lomadh agus meilt
Trealamh Caighdeánach
Tionól welder lann chonaic
Aonad gearrtha lann
Lampa oibre
1 lann chonaic bhanna
Córas chuisnithe
Stad ábhar inchoigeartaithe don tábla
Treoracha oibreoir